| Projektør | |
| Projektor lysstyrke | 2500 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Smart projektor | Ja |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1778 - 2540 mm (70 - 100") |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:9 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 240 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | ± 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | ± 30° |
| Farveområde | 98% |
| Lyskilde | |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 20000 t |
| Linsesystem | |
| Fokus | Vejledning |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Fastgjort |
| Throw-forhold | 0.25 |
| Forskydning | 123,5% |
| Video | |
| Full HD | Ja |
| Understøttede 3D-formater | Ramme sekventielt, Rammeemballage, Side om side, Top og bund |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Farvetilstande for video | Lys biograf, Stue |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| DVI-port | Ingen |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| HDMI-version | 2.0/2.1 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 3 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| S/PDIF-udgang | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Funktioner | |
| Støjniveau | 28 dB |
| Interaktiv | Ingen |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| Forudindstillede funktioner | ISF Day, ISF Night |
| Testmønstre | Ja |
| Ægte biograf | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Video-apps | Netflix |
| AirPlay | Ja |
| Øjenbeskyttelse | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget woofer | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Design | |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Hjemmebiograf |
| Produktfarve | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Display | |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Strømstyring | |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 150 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Ledningslængde | 1,2 m |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 13,2 kg |
| Bredde | 760 mm |
| Dybde | 358 mm |
| Højde | 164 mm |
| Emballage indhold | |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Tekniske detaljer | |
| Garantiperiode | 3 År |
| Logistik data | |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809