| Projektør | |
| Projektor lysstyrke | 20000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Projiceringsafstand | 1,99 - 55,63 m |
| Projektionsafstand (bred) | 2 - 24,4 m |
| Projektionsafstand (tele) | 3,3 - 55,6 m |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 2500000:1 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 14000 ANSI lumens |
| Projektorens lysstyrke (portrættilstand) | 20000 ANSI lumens |
| Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -45 - 45° |
| Matrix størrelse | 2,62 cm (1.03") |
| Hvidt lysudbytte | 20000 ANSI lumens |
| Farve lysudbytte | 20000 ANSI lumens |
| Varmeafgivelse | 6324 BUT/t |
| Lyskilde | |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Linsesystem | |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 36 - 57.3 mm |
| Blændeområde (F-F) | 1,8 - 2,3 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Automatisk |
| Zoomforhold | 1.6:1 |
| Throw-forhold | 1.57 - 2.56:1 |
| Horisontalt område for optisk linseforskydning | -18 - 18% |
| Vandret område for optisk linseforskydning | -60 - 60% |
| Positionshukommelse for objektiv | 10 |
| Udskifteligt objektiv | Ja |
| Video | |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ingen |
| Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Præsentation, DICOM-simuleringstilstand, Multi-projection, BT.709 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Sammensat videoindgang | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 0 |
| DVI-port | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232C |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| Antal af S-video-indgange | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
| BNC-indgangsporte | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
| Netværk | |
| Smart TV | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Funktioner | |
| Støjniveau | 45 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 38 dB |
| Oprindelsesland | Kina |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Design | |
| Produkttype | Projektor til stort spillested |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Sort |
| Placering | Loft, Flying frame |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Display | |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Strømstyring | |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 1860 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 1123 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 1123 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Software | |
| Softwaresupport | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
| Driftsbetingelser | |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 49,6 kg |
| Bredde | 620 mm |
| Dybde | 790 mm |
| Højde | 358 mm |
| Pakkebredde | 800 mm |
| Pakkedybde | 970 mm |
| Pakkehøjde | 630 mm |
| Pakkevægt | 64,3 kg |
| Emballage indhold | |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| WLAN-adapter inkluderet | Ja |
| Medfølgende software | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Logistik data | |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Produkter pr. palle | 3 stk |
| Pallens bruttovægt | 0 g |
| Produkter pr. pallelag | 1 stk |
| Produkter pr. pallelag (UK) | 1 stk |
| Produkter pr. palle (UK) | 3 stk |
| Pallevægt (UK) | 0 g |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809