| Projektør | |
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | WXGA (1280x800) |
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 2032 - 3022,6 mm (80 - 119") |
| Antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | -20 - 20° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -20 - 20° |
| Matrix størrelse | 1,65 cm (0.65") |
| Matrix-type | DMD |
| Lyskilde | |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Linsesystem | |
| Fokus | Vejledning |
| Fast brændvidde | 6,9 mm |
| Throw-forhold | 0.24:1 |
| Forskydning | 117,3% |
| Video | |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Ingen |
| 3D | Ja |
| Understøttede 3D-formater | Ramme sekventielt, Rammeemballage, Side om side, Top og bund |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 0 |
| DVI-port | Ingen |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Antal af S-video-indgange | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| PC-lydudgang | Ja |
| Indgang til pc'en (D-Sub) | Ja |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Netværk | |
| Smart TV | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Funktioner | |
| Støjniveau | 35 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 32 dB |
| HDCP | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Antal OSD sprog | 28 |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Design | |
| Produkttype | Ultrakort projektor med kort projiceringsafstand |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft, Desktop |
| LED-indikatorer | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Strømstyring | |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 358 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 380 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 274 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Automatisk slukning | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 9,06 kg |
| Bredde | 502,1 mm |
| Dybde | 399,3 mm |
| Højde | 164,5 mm |
| Emballage indhold | |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Fjernbetjeningstype | IR |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
| Brugervejledning | Ja |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809