| Design | |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Premium |
| Introduktionsår | 2024 |
| Display | |
| Skærm diagonal | 34 cm (13.4") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Anti-snavs-belægning | Ja |
| Skærmramme teknologi | InfinityEdge |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Pixeltæthed | 254 ppi |
| Skærm diagonal (metrisk) | 33,96 cm |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Processor | |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processormodel | X1E-80-100 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite |
| Processorkerner | 12 |
| Processor boost frekvens | 4 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 4 |
| Processor-cache | 42 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-ydeevne op til | 45 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 8448 MT/s |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
| Lyd | |
| Lydchip | Qualcomm WSA8845 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 5760 Mbit/s |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Producent af WLAN-controller | Qualcomm |
| Bluetooth | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Berøringsbånd | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Tysk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 55 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterispænding | 11,55 V |
| Batteriets vægt | 219 g |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 60 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3 A |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 110 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 1,23 kg |
| Bredde | 295,3 mm |
| Dybde | 199,1 mm |
| Højde | 15,2 mm |
| CO2-aftryk | |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 274 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 49 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 230,964 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 11,797 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 30,036 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,506 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 243,964 |
| PAIA-version | 1.4.0, 2024 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809