| Design | |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Full HD+ |
| Paneltype | IPS WVA |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfortView |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 162 ppi |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Display respons stigning/fald | 35 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processor | |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 250 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 8 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 30 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 38 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Lyd | |
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterispænding | 15 V |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Batteriets vægt | 240 g |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| DC-in-stik | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kile |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Ikke-drift stød | 140 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 314 mm |
| Dybde | 226,2 mm |
| Højde | 19,9 mm |
| Højde (front) | 1,69 cm |
| Højde (bagside) | 1,81 cm |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809