| Display | |
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Vis antal farver | 1 milliard farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Mini-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 600 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synlig størrelse, horisontal | 121 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 68 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 138 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR 32+ |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 95% |
| Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Spilfunktioner | Super Ultrawide GameView |
| Smart funktioner | Filmskaber |
| Operativsystem installeret | Tizen |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Udgangseffekt (RMS) | 60 W |
| ASC (Adaptive Sound Control) | Ja |
| Design | |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Titan Black |
| Frontkantfarve | Sort/Titan |
| Farve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 |
| Antal tilslutningsporte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0/2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Ex-Link-porte | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
| Justerbar højde (maks.) | 27 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -10 - 10° |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 162 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 80 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 140 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1648820 |
| Årligt energiforbrug | 117 kWh |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 1174,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 379 mm |
| Højde (med stativ) | 1102 mm |
| Vægt (med stativ) | 41,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1174,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 251 mm |
| Højde (uden stativ) | 704,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 21,1 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 1362 mm |
| Pakkedybde | 317 mm |
| Pakkehøjde | 922 mm |
| Pakkevægt | 57,1 kg |
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Andre funktioner | |
| Lydspejling | Ja |
| Skærm spejling | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Understøttelse af SmartThings-apps | Ja |
| Virker sammen med Samsung Bixby | Ja |
| Understøttelse af Wireless Dex | Ja |
| Tryk visning | Ja |
| Virtuel assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Universal guide | Ja |
| Multiview | Ja |
| Lokal dæmpning | Ja |
| Lokale dæmpningszoner | 1056 |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Miracast | Ja |
| Trådløs forbindelse | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Eco, Entertain, Grafik, Standard |
| Adaptivt billede | Ja |
| Smart kalibrering | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
| Compliance-certifikater | UL |
| Certificering | Windows 10 |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Billedstørrelse | Y |
| Trådløs skærm | Ja |
| Fabriksindstilling | Y |
| Off Timer Plus | Ja |
| NFT-markedspladser | Nifty Gateway |
| Arbejdsområde | Ja |
| Rapport om fabrikskalibreringer | Ja |
| VirtueltAIM-punkt | Ja |
| Webservice | Microsoft 365 |
| Mit indhold | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809