| Display | |
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Skærmteknologi | VA |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 3500 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Responstid | 6 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 6000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 136 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 75 Hz |
| Farveområde | 72% |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| USB-port | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal USB-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| HDBaseT indgangsporte | 1 |
| Lyd | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Design | |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Udendørs |
| VESA montering | Ja |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Panel montering grænseflade | 1186 x 560 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,49 cm |
| Facet bredde (side) | 2,49 cm |
| Facet bredde (øverste) | 2,49 cm |
| Præstation | |
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP56 |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (typisk) | 530 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Computersystem | |
| Computersystem | Ja |
| Computersystem type | System på chip (SoC) |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Operativsystem installeret | Tizen 5.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Skærmbredde | 1260,6 mm |
| Skærm, dybde | 85 mm |
| Skærm, højde | 731,4 mm |
| Skærm, vægt | 46,1 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 1358 mm |
| Pakkedybde | 230 mm |
| Pakkehøjde | 845 mm |
| Pakkevægt | 52,6 kg |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Andre funktioner | |
| Lydudgang | 1 |
| Flashhukommelse | 8000 MB |
| RS-232 indgangsporte | 1 |
| RS-232 udgangsporte | 1 |
| Glasbeskyttelse | Ja |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809