Administrer printning, som om du aldrig har lavet andet. Den professionelle inkjet-farveprinter til personale, der arbejder både på stedet og hybridt, fra verdens førende printervirksomhed kombineret med vores bedste teknologi, som giver dig mulighed for at administrerer det hele. Den strømliner arbejdet i et hvilket som helst netværk med funktioner, som giver ekstra ydeevne.[1,2].
Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.
| Printhastighed | |
| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 25 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 19 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 39 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 39 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 25 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 19 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 12 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 13 sek./side |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 33 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 22 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 33 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 22 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Fax, Software |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| Fax | |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Funktioner | |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Scanne, Fax |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
| Digital afsender | Ja |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Thailand |
| Udskiftningspatroner | HP 937 opsætningspatron, sort (ca. 800 sider); HP 937 opsætningspatron, cyan (ca. 420 sider); HP 937 opsætningspatron, magenta (ca. 420 sider); HP 937 opsætningspatron, gul (ca. 420 sider). [Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 100 ark |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Hagaki kort |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| Kuverter størrelser | C5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 8.5x13" |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A4, Brev |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 280 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Design | |
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Farvenavn | Mørkegrå |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (klar) | 5,58 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,22 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,14 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196262; (629) 197029469359 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196262, 197029469359 |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS, Linux |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 25 - 75% |
| Godkendelser | |
| Certificering | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| CO2-aftryk | |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 80 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 72 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 4 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 5 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 2 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 496 mm |
| Pakkedybde | 377 mm |
| Pakkehøjde | 489 mm |
| Pakkevægt | 14,8 kg |
| Emballage indhold | |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 800 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 420 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Medfølgende software | HP Printer Software |
| Logistik data | |
| Pallens bruttovægt | 466 kg |
| Lag pr. palle | 5 stk |
| Produkter pr. palle | 30 stk |
| Tekniske detaljer | |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B |
| Andre funktioner | |
| Antal brugere | 5 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
| Antal printerhoveder | 4 |
| Fabriksgaranti | Ét års HP-hardwaregaranti som standard. Tre års begrænset HP-hardwaregaranti efter registrering inden for 60 dage efter købet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809