| Printhastighed | |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 38 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,4 sek./side |
| Kopiering | |
| Kopiering | Monokopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 38 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
| Scan til | Cloud, USB, E-mail |
| Scanningshastighed (farve) | 21 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 26 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| TWAIN-version | 1,9 |
| Fax | |
| Fax | Monofaxing |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 120 |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Faxafsendelse | 119 Lokationer |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Funktioner | |
| Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 1 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
| Digital afsender | Ja |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PDF 1.7, URF, PCL 6, PostScript 3 |
| HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 350 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 3 |
| Maksimal indgangskapacitet | 900 ark |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Lysbilleder, Blonde papir, Kraftigt papir, Almindeligt papir, Pre-printed, Etiketter |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A5, A6, A4 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
| Porte & Grænseflader | |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000,100 Mbit/s |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Design | |
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 7,62 cm (3") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 583 W |
| Strømforbrug (klar) | 9,1 W |
| Strømforbrug (dvale) | 2,7 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP administrationsværktøjer | HP Proxy Agent, HP Imaging, HP Utility, HP Device Toolbox |
| HP Software medfølger | HP Software Installer/Uninstaller, HP Device Experience, HP Update, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, HP Scan App |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 420 mm |
| Dybde | 390 mm |
| Højde | 323 mm |
| Vægt | 12,9 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Pakkedybde | 398 mm |
| Pakkehøjde | 490 mm |
| Pakkevægt | 15,5 kg |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809