Make it iconic
Make it smarter. Make it faster. Make it even more iconic. Introducing the motorola razr 60 ultra. Ultra-compact and exquisitely crafted, it features distinctive finishes such as Alcantara(43) and real wood, all in specially curated Pantone Colors. Easily access your favorite apps on the most intelligent and interactive external display. All without having to flip open your phone. Capture professional-level photos and videos and enjoy personalized assistance thanks to the seamless integration of moto ai(1). Accelerate everything with industry-leading Snapdragon® AI performance. And get the fastest charging of any flip phone(2) thanks to 68W TurboPower™. The new motorola razr 60 ultra. Make it yours.
| Display | |
| Skærm diagonal | 17,7 cm (6.96") |
| Skærmopløsning | 2992 x 1224 pixel |
| Forholdet mellem skærm og krop | 86,2% |
| Paneltype | P-OLED |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Naturligt aspektforhold | 22:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Responsrate ved berøring | 300 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farveskala DCI-P3 | 120% |
| Pixeltæthed | 464 ppi |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 10,2 cm (4") |
| Anden skærmopløsning | 1272 x 1080 pixel |
| Maksimal lysstyrke på anden skærm | 3000 cd/m² |
| Anden displaytype | P-OLED |
| Andet display pixel tæthed | 417 ppi |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Anden skærm opdateringshastighed | 165 Hz |
| Anden skærms berøringsresponshastighed | 165 Hz |
| Anden skærm med DCI-P3-dækning | 100% |
| Processor | |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,32 GHz |
| Processor litografi | 3 nm |
| Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| Lagring | |
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kamera | |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 2 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,6 µm |
| Andet bagkamera – pixelstørrelse (Quad Pixel-teknologi) | 1,2 µm |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 122° |
| Digital zoom | 30x |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
| Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Billedredigering | Retouchering |
| Netværk | |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G standard | Edge, GSM |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Ikke understøttet |
| Navigation | |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Vend |
| Produktfarve | Lyserød |
| Farvenavn | Cabaret |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvtæt, Stænktæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Præstation | |
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja, 30 W |
| Omvendt trådløs opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladningseffekt | 5 W |
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower 68 |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
| FM radio | Ingen |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Højttalere | Stereo |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
| Sensorer | |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 68 W |
| Styrke | |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2928 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | D |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 199 g |
| Bredde | 74 mm |
| Dybde | 7,29 mm |
| Højde | 171,5 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 7,4 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,57 cm |
| Sammenfoldet, højde | 8,81 cm |
| Godkendelser | |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ingen |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Headset inkluderet | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
| Andre funktioner | |
| Typer af ringetoner | MP3 |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT & AV løsninger til erhvervslivet.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. 11753809