Display | |
Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skærmopløsning | 1344 x 2992 pixel |
Skærm form | Flad |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2400 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Pixeltæthed | 489 ppi |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Processor | |
Processorserie | |
Processormodel | Tensor G3 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor model | Titan M2 |
Lagring | |
RAM kapacitet | 12 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Kamera | |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10,5 MP |
Bagkamera flash | Ja |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.31" |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 48 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,68 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,95 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,2 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,8 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 82° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 125,5° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 21,8° |
Optisk zoom | 5x |
Digital zoom | 20x |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 95° |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Autofokus | Ja |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand | Ja |
Stereooptagelse | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Lydzoom | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE |
5G-standard | Sub6 |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.3 |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grå |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation | |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Navigation | |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Multimedie | |
Højttalere | Stereo |
Understøttede videoformater | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Software | |
Platform | Android |
Google programmer | Google Cast |
Batteri | |
Batterikapacitet | 5050 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Afstandsføler | Ja |
Magnetisk sensor | Ja |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 213 g |
Bredde | 76,5 mm |
Dybde | 8,8 mm |
Højde | 162,6 mm |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorartikler og udstyr til erhverv og private kunder.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. nr.: 11753809